- 床位信息
- 发布时间:2020-12-07 16:35
统计日期 | 统计名称 | 科室名称 | 编制内床位 | 加床数 | 空床数 | 在院人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-07 | 儿科 | 儿科 | 22 | 0 | 4 | 18 |
2020-12-07 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 10 | 0 | 1 | 9 |
2020-12-07 | 妇产科 | 妇科 | 36 | 6 | 0 | 42 |
2020-12-07 | 妇产科 | 产科 | 27 | 1 | 0 | 28 |
2020-12-07 | 肝胆外科 | 肝胆外科 | 33 | 0 | 2 | 31 |
2020-12-07 | 骨科 | 骨科 | 46 | 7 | 0 | 53 |
2020-12-07 | 呼吸科 | 呼吸科 | 49 | 7 | 0 | 56 |
2020-12-07 | 急诊病房 | 急诊病房 | 20 | 7 | 0 | 27 |
2020-12-07 | 急诊留观 | 急诊留观 | 15 | 11 | 0 | 26 |
2020-12-07 | 口腔科 | 口腔科 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2020-12-07 | 老年医学二科 | 老年医学二科 | 60 | 9 | 0 | 69 |
2020-12-07 | 老年医学一科 | 老年医学一科 | 60 | 8 | 0 | 68 |
2020-12-07 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 48 | 0 | 6 | 42 |
2020-12-07 | 内分泌科 | 内分泌科 | 20 | 6 | 0 | 26 |
2020-12-07 | 普外科 | 普外科 | 48 | 0 | 2 | 46 |
2020-12-07 | 全科医学住院 | 全科医学住院 | 20 | 0 | 6 | 14 |
2020-12-07 | 神经内科 | 神经内科 | 120 | 25 | 0 | 145 |
2020-12-07 | 神经外科 | 神经外科 | 60 | 8 | 0 | 68 |
2020-12-07 | 肾内科 | 风湿免疫科 | 10 | 17 | 0 | 27 |
2020-12-07 | 肾内科 | 肾科 | 45 | 0 | 4 | 41 |
2020-12-07 | 疼痛科住院 | 疼痛科住院 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2020-12-07 | 外周血管介入科 | 外周血管介入科 | 20 | 3 | 0 | 23 |
2020-12-07 | 消化科 | 消化科 | 30 | 3 | 0 | 33 |
2020-12-07 | 心脏疾病诊疗科 | 心内科 | 52 | 11 | 0 | 63 |
2020-12-07 | 心脏疾病诊疗科 | 心外科 | 14 | 0 | 0 | 14 |
2020-12-07 | 胸外科 | 胸外科 | 20 | 2 | 0 | 22 |
2020-12-07 | 血液科 | 血液科 | 89 | 33 | 0 | 122 |
2020-12-07 | 眼科 | 眼科 | 10 | 2 | 0 | 12 |
2020-12-07 | 粘液瘤科 | 粘液瘤科 | 26 | 0 | 3 | 23 |
2020-12-07 | 重症医学科 | 重症医学科 | 17 | 21 | 0 | 38 |
合计 | 1035 | 187 | 36 | 1186 |
统计日期 | 统计名称 | 垂直护理单元 | 编制内床位 | 加床数 | 空床数 | 在院人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-07 | 外三科住院 | 外三科住院 | 49 | 0 | 7 | 42 |
2020-12-07 | 外科六病房 | 外科六病房 | 35 | 2 | 0 | 37 |
2020-12-07 | 综合住院 | 综合住院 | 24 | 0 | 1 | 23 |
2020-12-07 | 外一科住院 | 外一科住院 | 48 | 0 | 2 | 46 |
2020-12-07 | 外二科住院 | 外二科住院 | 30 | 0 | 1 | 29 |
2020-12-07 | 外科五病房 | 外科五病房 | 49 | 0 | 1 | 48 |
2020-12-07 | 内科一病房 | 内科一病房 | 40 | 6 | 0 | 46 |
合计 | 275 | 8 | 12 | 271 |
统计日期 | 统计名称 | 重症ICU | 共管病人数 |
---|---|---|---|
2020-12-07 | ICU病区(27) | ICU病区(27) |
7 |