院务公开
航天中心医院2026年第二期公开采购会结果公示
公开采购会结果公告
时 间:2025年1月21日
序号 | 项目名称 | 排名 | 备注 |
1 | 口腔科唇颊牵开器器械采购项目 |
| 通过评审供应商数量不满足项目要求 |
2 | 苏家坨院后勤保障处铅防护用品采购项目 |
|
|
| 北京海吉纳医疗器械有限公司 | 1 |
|
| 北京中大万丰科技开发有限公司 | 2 |
|
3 | 苏家坨医院办公室会议桌椅营具采购项目 |
|
|
| 北京中权顺达商贸有限公司 | 2 |
|
| 吉荣家具有限公司 | 1 |
|
4 | 苏家坨院区病理科洗手盆营具采购项目 |
|
|
| 北京兴达益强装饰工程有限公司 | 3 |
|
| 北京铁电通世纪科技有限公司 | 1 |
|
| 北京笃勤科技有限公司 | 2 |
|
5 | 血液科治疗室操作台采购项目 |
|
|
| 佳盛伟业(北京)医疗科技有限公司 | 1 |
|
| 福康万福(北京)医药有限公司 | 4 |
|
| 北京易晟诺尔科技有限责任公司 | 5 |
|
| 北京大为家具集团有限公司 | 2 |
|
| 吉荣家具有限公司 | 3 |
|
6 | 血液科不锈钢鞋柜营具采购项目 |
|
|
| 北京中权顺达商贸有限公司 | 1 |
|
| 河北凯丹商贸有限公司 | 3 |
|
| 吉荣家具有限公司 | 2 |
|
7 | 血液科生物安全柜采购项目 |
|
|
| 北京京创恒兴科技有限公司 | 1 |
|
| 安塞斯(北京)生物技术有限公司 | 3 |
|
| 北京康诺瑞通生物科技有限公司 | 2 |
|
8 | 苏家坨镇第二社区卫生服务中心儿童体重秤采购项目 |
|
|
| 北京兴达天润商贸有限公司 | 2 |
|
| 北京易健体育产业有限公司 | 1 |
|
9 | 院前急救车5G改造项目 |
|
|
| 北京智汇云联科技有限公司 | 2 |
|
| 北京亿乐科技开发有限公司 | 3 |
|
| 北京安龙脉德医学科技有限公司 | 1 |
|
10 | 航天中心医院苏家坨院区防雷检测项目 |
|
|
| 北京市雷闪防雷设施检测服务中心 | 1 |
|
| 巴州雷昇防雷检测服务有限公司北京分公司 | 2 |
|
11 | 航天中心医院节日彩灯安装工程项目 |
|
|
| 北京成泰丰创工程建设有限公司 | 1 |
|
| 北京世纪银雨照明工程技术有限公司 | 2 |
|
| 北京和顺鼎业科技发展有限公司 | 3 |
|
12 | 航天中心医院玉泉路院区门诊楼B2层补水泵房冷却水补水泵维修项目 |
|
|
| 北京佳丰兴晟科技有限公司 | 3 |
|
| 北京北昌制冷工程安装有限责任公司 | 2 |
|
| 北京赛沃斯空调通风设备有限公司 | 1 |
|
京公网安备 11010802017199 号