院务公开
2026年第十期公开采购会项目结果公告
公开采购会结果公告
时 间:2026年5月13日
序号 | 项目名称 | 排名 | 备注 |
1 | 航天中心医院健康管理部便携式彩色超声诊断仪维修项目 | ||
中宇华益(北京)科技有限公司 | 1 | ||
2 | 航天中心医院玉泉路院区妇产科内窥镜系统维修项目 | ||
北京惠天利华科技有限公司 | 1 | ||
3 | 航天中心医院玉泉路院区电梯维护保养服务采购项目 | ||
北京顺捷恒通机电设备有限公司 | 4 | ||
北京金房设备安装有限公司 | 3 | ||
北京巨通恒安电梯科技有限公司 | 1 | ||
北京正孚科技有限公司 | 2 | ||
4 | 航天中心医院玉泉路院区及苏家坨院区增加二次水箱检查服务相关项目 | ||
北京海卫洁消毒服务中心(普通合伙) | 1 | ||
5 | 航天中心医院玉泉路院区小卖部经营管理服务采购项目 | ||
北京航天鑫宝商贸有限公司 | 2 | ||
浙江中恩超市连锁有限公司 | 1 | ||
6 | 航天中心医院玉泉路院区职工食堂、营养食堂燃气报警器检测项目 | ||
北京庹安检测有限公司 | 3 | ||
天津拓安科技发展有限公司 | 1 | ||
北京志茂燃气工程技术有限公司 | 2 | ||
7 | 航天中心医院玉泉路院区血液科爱茵斯贝等高离子空气消毒机维保服务采购项目 | ||
北京锦泰瑞科技发展有限公司 | 1 | ||
8 | 航天中心医院紫竹院社区卫生服务中心结构检测项目 | ||
北京市建设工程质量第一检测所有限责任公司 | 1 | ||
北京市建设工程质量第二检测所有限公司 | 2 | ||
北京紫衡轩建筑工程检测有限公司 | 3 | ||
9 | 航天中心医院玉泉路院区影像科锐珂移动床旁机维保采购项目 | ||
北京盛世源康科技发展有限公司 | 1 | ||
10 | 航天中心医院2026年度消防、安保用具采购项目 | 作废 | 通过审核供应商数量不满足要求 |
11 | 航天中心医院玉泉路院区重点部位视频监控联网接入服务采购项目 | ||
北京有谦长伴网络科技有限公司 | 2 | ||
中科云达(北京)科技有限公司 | 3 | ||
北京长河时代科技有限公司 | 1 | ||
12 | 航天中心医院苏家坨院区活动中心、急诊、重症、内镜室门禁设备安装项目设备采购项目 | 作废 | 通过审核供应商数量不满足要求 |
13 | 耳鼻喉科手术器械采购项目 | ||
北京海吉纳医疗器械有限公司 | 1 | ||
北京中大万丰科技开发有限公司 | 2 | ||
14 | 泌尿外科电子内窥镜图像处理器采购项目 | ||
北京旭英合源科技有限公司 | 1 | ||
北京汉康嘉业医疗科技有限公司 | 3 | ||
北京恒屹永泰科技有限责任公司 | 2 | ||
15 | 输血科低温保存箱采购项目 | ||
北京京创恒兴科技有限公司 | 1 | ||
北京尚德兴业科技发展有限公司 | 3 | ||
北京宇信嘉诚科贸有限公司 | 2 | ||
16 | 药物临床试验机构办公室医用超低温保存箱采购项目 | ||
北京京创恒兴科技有限公司 | 1 | ||
北京尚德兴业科技发展有限公司 | 3 | ||
北京宇信嘉诚科贸有限公司 | 2 | ||
17 | 检验科微型离心机采购项目 | ||
北京康诺瑞通生物科技有限公司 | 1 | ||
安塞斯(北京)生物技术有限公司 | 2 | ||
北京相邦科技有限公司 | 3 | ||
18 | 健康管理部心电图机采购项目 | ||
北京昱立达康贸易有限公司 | 4 | ||
北京阳元佳业科技有限公司 | 1 | ||
北京尚德兴业科技发展有限公司 | 3 | ||
北京宇信嘉诚科贸有限公司 | 2 | ||
19 | 血液科层流床采购项目 | ||
北京精臻科技有限公司 | 4 | ||
沧州净健环境工程设备有限公司 | 3 | ||
北京顺达宏源科技有限公司 | 2 | ||
北京泰瑞通达医药科技有限公司 | 1 | ||
20 | 血液科病人监护仪采购项目 | ||
北京昱立达康贸易有限公司 | 2 | ||
北京阳元佳业科技有限公司 | 1 | ||
21 | 血液科生物安全柜采购项目 | ||
北京康诺瑞通生物科技有限公司 | 2 | ||
北京京创恒兴科技有限公司 | 1 | ||
北京宇信嘉诚科贸有限公司 | 3 | ||
22 | 病理科蜡块柜、切片柜、晾片柜营具采购项目 | ||
荆翼(福建)科技发展有限公司 | 3 | ||
河北鑫磊柜业有限公司 | 2 | ||
北京中宝元科技发展有限责任公司 | 1 | ||
23 | 麻醉科手术间不锈钢营具采购项目 | ||
石家庄航德医疗器械销售有限公司 | 1 | ||
河北亚光科贸有限公司 | 2 | ||
北京利晖之创科技有限公司 | 3 | ||
24 | 魏公村社区卫生服务站(南区)点对点光纤服务、厂洼社区卫生服务站点对点光纤服务、三虎桥社区卫生服务站点对点光纤采购项目 | ||
北京电信通电信工程有限公司 | 1 | ||
北京三智恒心科技有限公司 | 2 | ||
北京维实嘉业网络科技有限公司 | 4 | ||
北京多用云网络科技有限公司 | 3 | ||
25 | 航天中心医院(苏家坨院区)点对点光纤采购项目 | ||
北京信卫通科技有限公司 | 3 | ||
北京市电话工程有限公司 | 2 | ||
中国电信股份有限公司北京分公司 | 1 | ||
北京维实嘉业网络科技有限公司 | 4 | ||
26 | 护理团队文化建设服务采购项目 | ||
北京予禾文化传播有限公司 | 1 | ||
北京九客文化发展有限公司 | 2 | ||
27 | 泌尿外科双极高频超声双输出软组织手术设备采购项目 | 作废 | 报名人数不满足要求 |
28 | 健康管理部无创血液动力学心功能检测仪采购项目 | 作废 | 报名人数不满足要求 |
29 | 体检中心随访电话实名运通业务采购项目 | 作废 | 报名人数不满足要求 |
30 | 航天中心医院网络舆情监测分析预警服务采购项目 | 作废 | 参数重大变动 |
京公网安备 11010802017199 号