科学研究
药物临床试验第四届伦理委员会成员名单(2016.11.17)
药物临床试验伦理委员会成员名单
启用日期:2016年11月17日
| 成员职务 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职务/职称 | 单 位 | 办公电话 | 手 机 | 
| 主任委员 | 李甲辰 | 男 | 52 | 医学 | 副院长 | 航天中心医院 | 59971888 | 18611788919 | 
| 
					副主任  | 王观春 | 男 | 47 | 药学 | 主管药师 | 航天中心医院药剂科 | 59971410 | 13683303324 | 
| 
					副主任  | 李成义 | 男 | 46 | 医学 | 主任医师 | 航天中心医院医务部 | 59971019 | 13522997228 | 
| 委员 | 魏振满 | 男 | 53 | 医学 | 主任医师 | 解放军三O二医院 | 66933235 | 13501285817 | 
| 委员 | 高桂林 | 男 | 51 | 法律 | 教授 | 首都经济贸易大学法学院 | 13311009636 | 13311009636 | 
| 委员 | 魏敏吉 | 男 | 52 | 药学 | 教授 | 北京大学临床药理研究所 | 828025389 | 13301025091 | 
| 委员 | 杨桂彬 | 男 | 45 | 医学 | 主任医师 | 航天中心医院消化科 | 59971204 | 13810818514 | 
| 委员 | 饶芝国 | 男 | 48 | 医学 | 主任医师 | 航天中心医院重症医学科 | 59971957 | 18611899033 | 
| 委员 | 王晓霞 | 女 | 37 | 法律 | 法学学士 | 航天中心医院纪检审计法制处 | 59971061 | 13693672121 | 
| 委员 | 周小妹 | 女 | 53 | 经济管理 | 居委会主任 | 永定路街道七街坊居委会 | 68761624 | 13611162124 | 
| 委员 | 朱苏 | 女 | 56 | 财会 | 调查员 | 北京市统计局社情民意调查中心 | 无 | 13146340060 | 
| 秘书 | 张雅 | 女 | 29 | 药学 | 主管药师 | 航天中心医院 | 59971775 | 18611088273 | 
上一篇: 航天中心医院申报2018年首都卫生发展科研专项项目资格公示
下一篇: 2017年院级科研立项课题
 
        
  
  
   
  
               
               
             
               
         
             京公网安备 11010802017199 号
京公网安备 11010802017199 号