人才招聘
2019年航天中心医院应届高校毕业生招聘需求
2019年航天中心医院应届高校毕业生招聘需求 | ||||||
序 | 岗位需求 | 用人科室 | 专业要求 | 硕士 | 博士 | 小计 |
1 | 医师 | 神经内科 | 神经内科学 | 1 | 1 | 2 |
2 | 医师 | 心脏医学部 | 内科学 | 1 | 1 | 2 |
3 | 医师 | 内科 | 内科学 | 1 | 1 | 2 |
4 | 医师 | 普外科 | 普外科 | 1 | 1 | |
5 | 医师 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 1 | 1 | |
6 | 医师 | 粘液瘤科 | 外科学 | 1 | 1 | |
7 | 医师 | 胸外科 | 外科学 |
1 |
1 | |
8 | 医师 | 肝胆外科 | 外科学 | 1 | 1 | |
9 | 医师 | 急诊科 | 急诊学/临床医学 | 1 | 1 | |
10 | 医师 | 妇产科 | 妇产学 | 3 | 3 | |
11 | 医师 | 儿科 | 儿内科 | 1 | 1 | |
12 | 医师 | 血液科 | 血液病/小儿血液 | 1 | 1 | 2 |
13 | 医师 | 皮肤科 | 皮肤病学 | 1 | 1 | |
14 | 医师 | 麻醉科(疼痛门诊) | 疼痛医学 | 1 | 1 | |
15 | 医师 | 影像科 | 影像医学 | 2 | 2 | |
16 | 医师 | 超声科 | 影像医学 | 1 | 1 | |
17 | 药师 | 药剂科 | 药学 | 1 | 1 | |
18 | 医师 | 检验科 | 检验医学 | 1 | 1 | |
19 | 医师 | 输血科 | 临床医学 | 1 | 1 | |
20 | 护理 | 护理部 | 护理学 | 3 | 3 | |
21 | 机关管理 | 人力资源处 | 管理学 | 1 | 1 | |
22 | 机关管理 | 综合计划处 | 法学类/管理学 | 1 | 1 | |
23 | 会计 | 财务处 | 会计学 | 2 | 2 | |
24 | 机关管理 | 科研处 | 管理学 | 1 | 1 | |
合 计 | 34 | |||||
简历信箱:721hr@sina.com 邮件主题格式:姓名-学校--学历-专业 | ||||||
医院网址:www.asch.net.cn |