标准版 标准版

您所在的位置: 首页 >> 在线服务 >>信息查询
价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
Y00000017285 尿毒清颗粒(无糖型) 中成药 55.18 5g*18袋/盒[Z-1] g 无自付
Y00000017281 尿感宁颗粒(无糖型) 中成药 8.96 5g*6袋/盒 g 无自付
Y00000017337 牛黄降压丸 中成药 18.7 300丸/瓶 无自付
Y00000017213 脑安颗粒 中成药 42.94 1.2g*10粒/盒 g 无自付
Y00000017244 脑得生片 中成药 30.89 0.32g*120片/盒 g 无自付
Y00000017358 脑心通胶囊 中成药 26.0 0.4g*36粒/盒 g 无自付
Y00000017333 牛黄解毒丸 中成药 10.74 3g*10丸/盒 g 无自付
Y00000017348 牛黄上清丸 中成药 16.0 6g*10丸/盒 g 无自付
Y00000017351 牛黄清火丸 中成药 28.0 3g*10丸/盒 g 有自付
Y00000017354 牛黄蛇胆川贝液 中成药 12.07 10ml*6支/盒 ml 无自付
Y00000019533 尿感宁颗粒(无蔗糖) 中成药 29.08 5g*24袋/盒 g 有自付
Y00000018837 宁泌泰胶囊 中成药 26.99 0.38g*36粒/盒 g 有自付
Y00000020131 脑安颗粒 中成药 42.94 1.2g*10袋/盒 g 无自付
Y00000018974 宁心宝胶囊 中成药 13.2 0.25g*24粒/盒 g 有自付
Y00000018928 诺迪康胶囊 中成药 17.73 0.28g*20粒/盒 g 无自付
Y00000019516 脑心通胶囊 中成药 38.81 0.4g*72粒/盒 g 有自付
Y00000020567 牛黄降压丸 中成药 51.0 1.3g*6袋/盒 g 无自付
Y00000020349 脑脉利颗粒 中成药 380.0 10g*9袋/盒 g 有自付
Y00000017635 脑安滴丸 中成药 26.51 50mg*200粒/盒[L-1] mg 有自付
Y00000017216 牛黄清胃丸 中成药 15.0 6g*10丸/盒 g 有自付