标准版 标准版

您所在的位置: 首页 >> 在线服务 >>信息查询
价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
Y00000017107 鸦胆子油乳注射液 中成药 47.0 10ml/支 ml 无自付
Y00000017144 肾安胶囊 中成药 31.13 0.4g*24粒/盒 g 有自付
Y00000017266 复方卡力孜然酊 中成药 75.49 30ml/瓶 ml 全自付
Y00000017270 迈之灵片 中成药 42.0 0.15g*20片/盒 g 有自付
Y00000017271 百癣夏塔热胶囊 中成药 39.46 0.3g*36粒/盒 g 有自付
Y00000017222 胃苏颗粒 中成药 8.53 5g*3袋/盒(无糖) g 无自付
Y00000017226 摩罗丹 中成药 43.19 0.23g*120粒/盒 g 无自付
Y00000017227 舒肝片 中成药 15.14 0.6g*32片/盒 g 无自付
Y00000017229 舒肝颗粒 中成药 20.59 3g*10袋/盒(低糖) g 无自付
Y00000017231 舒肝和胃丸 中成药 7.36 6g*10丸/盒 g 全自付
Y00000017039 心神宁片 中成药 18.51 0.25g*45片/盒 g 全自付
Y00000017041 安神补脑液 中成药 24.8 10ml*10支/盒 ml 有自付
Y00000017330 枫蓼肠胃康片 中成药 13.18 36片 有自付
Y00000017333 牛黄解毒丸 中成药 10.74 3g*10丸/盒 g 无自付
Y00000017335 肾炎康复片 中成药 23.09 0.48g*45片/瓶 g 无自付
Y00000017338 地榆槐角丸 中成药 10.53 9g*10丸/盒 g 无自付
Y00000017341 泽桂癃爽胶囊 中成药 19.62 0.44g*24粒/盒 g 有自付
Y00000017342 丹参酮胶囊 中成药 27.39 0.25g*36粒/瓶 g 有自付
Y00000017344 康复新液 中成药 24.52 100ml/瓶 ml 有自付
Y00000017347 十滴水 中成药 3.17 5ml*12支/盒 ml 无自付