标准版 标准版

您所在的位置: 首页 >> 在线服务 >>信息查询
价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
Y00000017960 (零差)热炎宁颗粒(无蔗糖) 中成药 22.96 4g*24袋/盒 g 无自付
Y00000017962 (零差)消咳喘片 中成药 19.65 0.31g*48片/盒 g 无自付
Y00000017964 (零差)强力天麻杜仲胶囊 中成药 16.39 0.4g*48粒/盒 g 无自付
Y00000017970 (零差)消痛贴膏 中成药 31.75 90mm*120mm*3贴/盒 无自付
Y00000017979 (零差)消炎利胆胶囊 中成药 6.5 0.450g*48粒/盒 g 无自付
Y00000017981 (零差)消炎利胆片 中成药 19.28 0.5g*180片/盒 g 无自付
Y00000017982 (零差)清开灵片 中成药 19.9 0.5g*36片/盒 g 无自付
Y00000017983 (零差)眩晕宁颗粒 中成药 15.04 8g*9袋/盒 g 无自付
Y00000017988 (零差)小柴胡颗粒 中成药 13.39 3g*20袋/盒 g 无自付
Y00000017989 (零差)心可舒胶囊 中成药 14.23 0.3g*72粒/盒 g 无自付
Y00000018001 盘龙七片 中成药 55.43 0.3g*48片/盒 g 无自付
Y00000018002 心元胶囊 中成药 28.89 0.3g*20粒/盒 g 无自付
Y00000018003 健胃愈疡片 中成药 28.56 0.3g*60片/盒 g 无自付
Y00000018004 连花清瘟胶囊 中成药 13.01 0.35g*12粒/盒 g 无自付
Y00000017775 良附丸 中成药 9.14 6g*12袋/盒 g 无自付
Y00000017776 木香顺气丸 中成药 9.78 6g*12袋/盒 g 无自付
Y00000017777 消痔软膏 中成药 22.28 2.5g*4支/盒 g 无自付
Y00000017778 小儿消积止咳口服液 中成药 16.1 10ml*6支/盒 ml 无自付
Y00000017779 止喘灵口服液 中成药 38.45 10ml*10支/盒 ml 无自付
Y00000017780 安坤赞育丸 中成药 22.68 9g*10丸/盒 g 有自付