标准版 标准版

您所在的位置: 首页 >> 在线服务 >>信息查询
价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
Y00000020009 如意珍宝丸 中成药 30.24 0.25g*30丸/盒 g 有自付
Y00000017143 跌打镇痛膏 中成药 39.8 10cm*400cm/桶 cm 全自付
Y00000018506 通络骨质宁膏 中成药 29.14 6g*2贴/盒 g 有自付
Y00000018520 苁蓉益肾颗粒 中成药 36.87 2g*6袋/盒 g 有自付
Y00000018530 银杏酮酯滴丸 中成药 28.75 10mg*60丸/瓶[Z-1] mg 有自付
Y00000018534 鲜益母草胶囊 中成药 44.9 0.4g*24粒/盒 g 无自付
Y00000018535 前列舒通胶囊 中成药 41.78 0.4g*36粒/盒 g 有自付
Y00000018536 复方苁蓉益智胶囊 中成药 74.96 0.3g*36粒/盒 g 有自付
Y00000019528 利脑心片 中成药 62.3 0.42g*36片/盒 g 有自付
Y00000017069 金匮肾气丸 中成药 12.23 0.2g*360粒/盒 g 无自付
Y00000017674 康莱特软胶囊 中成药 169.57 0.45g*72粒/盒[Z-1] g 有自付
Y00000018363 清凉油 中成药 4.0 3g/盒 g 全自付
Y00000019505 金荞麦片 中成药 31.6 0.33g*90片/盒 g 有自付
Y00000019506 强骨胶囊 中成药 28.95 0.25g*12粒/盒 g 有自付
Y00000019507 通窍鼻炎颗粒 中成药 30.94 2g*18袋/盒 g 有自付
Y00000019509 舒肝丸 中成药 20.0 6g*10丸/盒 g 有自付
Y00000019514 西帕依固龈液 中成药 47.41 150ml/瓶 ml 无自付
Y00000019516 脑心通胶囊 中成药 38.81 0.4g*72粒/盒 g 有自付
Y00000020245 香砂平胃颗粒 中成药 31.27 5g*10袋/盒(无蔗糖) g 无自付
Y00000018562 鼻炎康片 中成药 20.58 0.37g*96片/瓶 g 无自付