院务公开
2026年第十二期公开采购会项目结果公告
公开采购会结果公告
时 间:2026年5月29日
序号 | 项目名称 | 排名 | 备注 |
1 | 输血科全自动血型分析仪采购项目 | ||
北京安鸿康泰医疗科技有限公司 | 3 | ||
广州市劭佳贸易有限公司 | 2 | ||
乐德行(北京)商贸有限公司 | 1 | ||
2 | 肾内科台式电热鼓风干燥恒温箱采购项目 | ||
北京海吉纳医疗器械有限公司 | 1 | ||
亿信(北京)医疗器械有限公司 | 2 | ||
北京中大万丰科技开发有限公司 | 3 | ||
3 | 麻醉科充气升温装置采购项目 | ||
北京舜力医疗器械有限责任公司 | 1 | ||
北京宁瑞博康医疗器械有限公司 | 2 | ||
北京四季汇通医药有限公司 | 3 | ||
4 | 麻醉科靶控注射泵采购项目 | ||
北京鑫方向生物科技有限公司 | 未通过资质审核 | ||
北京康泰鸿铭医疗器械有限公司 | 未通过资质审核 | ||
河北凡竹医疗器械销售有限公司 | 1 | ||
北京海吉纳医疗器械有限公司 | 2 | ||
5 | 第二门诊部艾灸仪采购项目 | 作废 | 通过审核供应商数量不满足要求 |
6 | 口腔科手术显微镜采购项目 | ||
北京明冠信诚医疗设备技术服务中心 | 2 | ||
北京视可明科贸有限责任公司 | 1 | ||
7 | 皮肤性病科半导体激光治疗仪采购项目 | ||
北京瑞默特科技有限公司 | 1 | ||
北京合济元科技有限公司 | 2 | ||
北京梓山科技有限公司 | 3 | ||
8 | 骨科脊柱大通道内镜采购项目 | ||
北京慈光先达科技发展有限公司 | 2 | ||
北京新柏联科技有限公司 | 1 | ||
北京龙康韦德科贸有限公司 | 未通过资质审核 | ||
9 | 骨科手术器械采购项目 | ||
北京鲁皖科技有限公司 | 2 | ||
北京广德众兴医疗科技有限公司 | 3 | ||
北京金古城医疗科技有限公司 | 1 | ||
10 | 后勤保障处PICC专用超声设备采购项目 | ||
天津博诚德轩科技有限公司 | 未通过资质审核 | ||
北京裕泽锦腾科技发展有限公司 | 2 | ||
北京华诚隽丰商贸有限公司 | 1 | ||
11 | 航天中心医院动态血压监测仪维修配件采购项目 | ||
华奥同创(北京)科技发展有限公司 | 1 | ||
12 | 航天中心医院玉泉路院区预防保健科视力筛选仪维修项目 | ||
北京海吉纳医疗器械有限公司 | 1 | ||
13 | 航天中心医院玉泉路院区耳鼻喉科医用内窥镜摄像系统(STORZ)耳内镜维修项目 | ||
北京瑞铭浩科技有限公司 | 1 | ||
14 | 航天中心医院2026年度消防、安保用具采购项目 | ||
北京百佳盛达商贸有限公司 | 3 | ||
北京锦泰华耀科技有限公司 | 2 | ||
立德康健(北京)科贸有限公司 | 1 | ||
15 | 绩效核算管理系统运维服务采购项目 | ||
北京东方赛思软件有限公司 | 1 | ||
16 | 医院感染管理监测系统运维服务采购项目 | ||
北京众智汇医科技有限公司 | 1 | ||
17 | 医院综合运营管理系统维护服务采购项目 | 待定 | 谈判意见未达成一致 |
望海康信(北京)科技股份公司 | |||
18 | 航天中心医院苏家坨院区病区墙壁修补项目 | 作废 | 报名供应商数量不满足要求 |
19 | 体检中心随访电话实名运通业务采购项目 | 作废 | 报名供应商数量不满足要求 |
京公网安备 11010802017199 号