人才招聘
航天中心医院2018年应届毕业生招聘需求
2018年应届毕业生招聘需求
航天中心医院2018年应届毕业生招聘计划 | ||||||
序号 | 需求科室 | 需求岗位 | 需求专业 | 需求学历 | 需求人数 | |
1 | 普外科 | 医师 | 外科学(胃肠方向) | 硕士/博士 | 1 | |
2 | 肝胆外科 | 医师 | 外科学(肝胆外科方向) | 硕士/博士 | 1 | |
3 | 胸外科 | 医师 | 外科学(胸外科方向) | 硕士/博士 | 2 | |
4 | 泌尿外科 | 医师 | 外科学(泌尿外科方向) | 硕士/博士 | 1 | |
5 | 妇产科 | 医师 | 妇科学(妇科肿瘤、生殖内分泌方向)、产科学 | 硕士/博士 | 3 | |
6 | 口腔科 | 医师 | 口腔医学(口腔修复、口腔正畸方向) | 硕士/博士 | 2 | |
7 | 耳鼻喉科 | 医师 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士/博士 | 1 | |
8 | 儿科 | 医师 | 儿科学 | 硕士/博士 | 2 | |
9 | 血液科 | 医师 | 内科学(血液病方向) | 硕士/博士 | 2 | |
10 | 心脏医学部 | 医师 | 内科学(心血管病方向) | 硕士/博士 | 1 | |
11 | 重症医学科 | 医师 | 重症医学 | 硕士/博士 | 2 | |
12 | 急诊科 | 医师 | 急诊医学、重症医学、内科学 | 硕士/博士 | 2 | |
13 | 肾内科 | 医师 | 内科学(肾脏病方向) | 硕士/博士 | 1 | |
14 | 神经内科 | 医师 | 神经病学 | 硕士/博士 | 2 | |
15 | 老年医学二科 | 医师 | 内科学(呼吸病、心血管病方向) | 硕士/博士 | 2 | |
16 | 外周血管介入科 | 医师 | 外科学(血管外科方向) | 硕士/博士 | 2 | |
17 | 超声科 | 医师 | 影像医学与核医学 | 硕士/博士 | 1 | |
18 | 病理科 | 医师 | 病理学(临床病理方向) | 硕士/博士 | 1 | |
19 | 检验科 | 技师 | 临床检验诊断学 | 硕士/博士 | 1 | |
20 | 输血科 | 技师 | 临床检验学、输血医学 | 硕士/博士 | 1 | |
21 | 药剂科 | 药师 | 药学 | 硕士/博士 | 2 | |
22 | 护理部 | 护师 | 护理学 | 硕士 | 4 | |
23 | 营养科 | 医师 | 营养与食品卫生学、临床营养学 | 硕士 | 1 | |
24 | 综合计划处 | 管理 | 管理类(经管方向) | 硕士 | 1 | |
简历投递电子信箱:721hr@sina.com 邮件名格式:姓名-学校-专业-学历-申请科室 |
请同学们将求职简历投递至电子邮箱即可,我院将于12月下旬组织第一次面试。
简历被选中者我院将电话或短信通知面试。