标准版 标准版

您所在的位置: 首页 >> 在线服务 >>信息查询
价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
Y00000017076 养胃舒胶囊 中成药 22.04 0.4g*24粒/盒 g 有自付
Y00000017091 玉泉颗粒 中成药 26.94 5g*12袋/盒 g 无自付
Y00000017180 益肾蠲痹丸 中成药 29.46 8g*12袋/盒 g 无自付
Y00000017167 银翘解毒软胶囊 中成药 16.61 0.450g*18粒/盒 g 有自付
Y00000017289 野菊花栓 中成药 20.41 2.4g*12枚/盒 g 无自付
Y00000017313 茵栀黄颗粒 中成药 19.38 3g*10袋/盒 g 无自付
Y00000017040 养血饮口服液 中成药 18.65 10ml*10支/盒 ml 有自付
Y00000017596 云南白药气雾剂 中成药 29.26 50g(药)+60g(保险液)/盒 g 无自付
Y00000017214 玉屏风颗粒 中成药 21.54 5g*15袋/盒 g 无自付
Y00000017224 益心舒胶囊 中成药 29.29 0.4g*36粒/盒 g 有自付
Y00000017233 越鞠保和丸 中成药 10.56 6g*12袋/盒 g 无自付
Y00000017160 云南白药胶囊 中成药 33.38 0.25g*32粒/盒 g 无自付
Y00000017107 鸦胆子油乳注射液 中成药 47.0 10ml/支 ml 无自付
Y00000017362 养阴清肺丸 中成药 25.0 9g*10丸/盒 g 无自付
Y00000017267 银丹心泰滴丸 中成药 28.68 0.035g*200丸/瓶 g 有自付
Y00000017268 愈风宁心片 中成药 4.47 0.280g*30片/盒 g 无自付
Y00000017272 银杏叶片 中成药 13.44 9.6mg/2.4mg*36片/盒[Z-1] 有自付
Y00000017785 愈心痛胶囊 中成药 39.37 0.330g*36粒/盒 g 无自付
Y00000017757 养胃颗粒 中成药 17.04 5g*12袋/盒(无糖型) g 有自付
Y00000017060 养胃颗粒 中成药 11.58 5g*6袋/盒(无糖型) g 无自付