标准版 标准版

您所在的位置: 首页 >> 在线服务 >>信息查询
价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
Y00000020976 安宫止血颗粒 中成药 65.0 5g*10袋/盒 g 无自付
Y00000020797 银杏二萜内酯葡胺注射液 中成药 93.7 5ml(含银杏二萜内酯25mg)/支 ml 有自付
Y00000017063 参芪五味子片 中成药 24.51 0.25g*50片/瓶 g 无自付
Y00000017253 注射用血栓通(冻干) 中成药 13.5 150mg/支[Z-1] mg 无自付
Y00000021023 芪苈强心胶囊 中成药 32.72 0.3g*36粒/盒 g 无自付
Y00000021029 通关藤注射液(消癌平注射液) 中成药 216.14 20ml/支 ml 有自付
Y00000021033 四妙丸 中成药 94.8 6g*24袋/盒 g 无自付
Y00000021035 滑膜炎片 中成药 50.37 0.6g*36片/盒 g 无自付
Y00000021030 苏合香丸 中成药 397.0 3g*4丸/盒 g 无自付
Y00000021052 胃复春胶囊 中成药 67.5 0.35g*60粒/盒 g 有自付
Y00000021034 白灵片 中成药 86.39 96片/瓶 有自付
Y00000017185 同仁大活络丸 中成药 69.0 3.6g*6丸/盒 g 全自付
Y00000021115 儿童清肺口服液 中成药 65.0 10ml*10支/盒 ml 有自付
Y00000017993 风湿液 中成药 66.41 250ml/瓶 ml 无自付
Y00000026107 五味苦参肠溶胶囊 中成药 96.48 0.4g*36粒/盒 g 有自付
Y00000026111 鸡骨草胶囊 中成药 56.0 0.5g*100粒/瓶 g 有自付
Y00000026113 缓痛止泻软胶囊 中成药 107.28 0.65g*36粒/盒 g 有自付
Y00000017192 狗皮膏(改进型) 中成药 20.16 4.5cm×8cm*4贴/盒 无自付
Y00000026265 益心舒片 中成药 29.1 0.4g*36粒/盒[Z-1] g 有自付
Y00000026106 化湿败毒颗粒 中成药 118.8 5g*12袋/盒 g 有自付